<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Para qué hacer un estudio de mercado? Cuarta parte</title>
	<atom:link href="http://ppbconsultores.com.mx/2007/11/08/59/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ppbconsultores.com.mx/2007/11/08/59/</link>
	<description>Desarrollo de Negocios y Franquicias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: PPB Consultores</title>
		<link>http://ppbconsultores.com.mx/2007/11/08/59/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>PPB Consultores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppbconsultores.com.mx/?p=59#comment-1829</guid>
		<description>Dado que cada producto es distinto, un estudio de mercado personalizado permite incrementar el grado de certeza. Lo que no quita que se utilicen fuentes de apoyo complementarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dado que cada producto es distinto, un estudio de mercado personalizado permite incrementar el grado de certeza. Lo que no quita que se utilicen fuentes de apoyo complementarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Estrella</title>
		<link>http://ppbconsultores.com.mx/2007/11/08/59/comment-page-1/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Julio Estrella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppbconsultores.com.mx/?p=59#comment-1828</guid>
		<description>Usted recomendaría una Investigación de Mercado o utilizaría fuentes de información secundaria?  para una oferta de tecnologias de informacion para PYMES,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usted recomendaría una Investigación de Mercado o utilizaría fuentes de información secundaria?  para una oferta de tecnologias de informacion para PYMES,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

