<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo vender más franquicias usando un CRM</title>
	<atom:link href="http://ppbconsultores.com.mx/2008/07/07/fran-crm-para-venta-de-franquicias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ppbconsultores.com.mx/2008/07/07/fran-crm-para-venta-de-franquicias/</link>
	<description>Desarrollo de Negocios y Franquicias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: FRAN: un CRM para franquicias disponible en México &#124; Paradigma Pro Business - Invirtiendo tus Ideas</title>
		<link>http://ppbconsultores.com.mx/2008/07/07/fran-crm-para-venta-de-franquicias/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>FRAN: un CRM para franquicias disponible en México &#124; Paradigma Pro Business - Invirtiendo tus Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppbconsultores.com.mx/2008/07/07/fran-crm-para-venta-de-franquicias/#comment-125</guid>
		<description>[...] Hay franquiciantes que manejan sus bases de datos con algún software (sencillo o complejo), quien lo hace en papel y quien no lo hace (esto último además de peligroso es malo para el negocio). Un grupo de expertos en el tema de franquicias y en tecnología de la información diseñaron una herramienta para la gestión de franquiciatarios: FRAN La cual  permite automatizar el proceso de atención y selección de los potenciales franquiciatarios por medio de un CRM, para que el ejecutivo tenga el control para cada uno de sus candidatos en todo momento. Una herramienta que permite tener una mejor selección y una mejor efectividad en el otorgamiento de franquicias y del que ya hemos hablado en el blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hay franquiciantes que manejan sus bases de datos con algún software (sencillo o complejo), quien lo hace en papel y quien no lo hace (esto último además de peligroso es malo para el negocio). Un grupo de expertos en el tema de franquicias y en tecnología de la información diseñaron una herramienta para la gestión de franquiciatarios: FRAN La cual  permite automatizar el proceso de atención y selección de los potenciales franquiciatarios por medio de un CRM, para que el ejecutivo tenga el control para cada uno de sus candidatos en todo momento. Una herramienta que permite tener una mejor selección y una mejor efectividad en el otorgamiento de franquicias y del que ya hemos hablado en el blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CARMEN</title>
		<link>http://ppbconsultores.com.mx/2008/07/07/fran-crm-para-venta-de-franquicias/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>CARMEN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ppbconsultores.com.mx/2008/07/07/fran-crm-para-venta-de-franquicias/#comment-124</guid>
		<description>DESEO MAS INFORMACION SOBRE CRM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DESEO MAS INFORMACION SOBRE CRM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
